Os unidades federativas do Brasil são entidades subnacionais autônomas (autogoverno, autolegislação e autoarrecadação) dotadas de governo e constituição próprios que juntas formam a República Federativa do Brasil.[1] Atualmente o Brasil é dividido política e administrativamente em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um distrito federal.[1] O Poder Executivo é exercido por um governador eleito quadrienalmente. O Poder Judiciário é exercido por tribunais estaduais de primeira e segunda instância que cuidam da justiça comum.[1]

Cada estado possui uma Assembleia Legislativa unicameral com deputados estaduais que votam as leis estaduais. As Assembleias Legislativas fiscalizam as atividades do Poder Executivo dos estados e municípios. Para isto, possuem um Tribunal de Contas com a finalidade de prover assessoria quanto ao uso de verbas públicas. Apenas dois municípios (São Paulo e Rio de Janeiro) possuem Tribunais de Contas separados e ligados às suas Câmaras de Vereadores, sendo vedada a criação de novos tribunais de contas municipais.[1]

O Distrito Federal tem características comuns aos estados-membros e aos municípios. Ao contrário dos estados-membros, não pode ser dividido em municípios. Por outro lado, pode arrecadar tributos atribuídos como se fosse um estado e, também, como município.[1]

Índice

[esconder]

[editar] História

Ver artigos principais: Capitanias do Brasil e Inconfidência mineira.

[editar] Império

Em 1853 a porção sul da província de São Paulo foi desmembrada criando a província do Paraná como punição pela participação paulista na revolta anti-imperial de 1842.

A comarca do São Francisco, região da margem esquerda do rio São Francisco, foi passada para a Bahia, como punição a Pernambuco pela participação na Confederação do Equador em 1830.

[editar] República

Em 1943, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o governo de Getúlio Vargas decide desmembrar seis territórios estratégicos de fronteira do país para administrá-los diretamente: Ponta Porã, Iguaçu, Amapá, Rio Branco, Guaporé e o arquipélago de Fernando de Noronha. Ponta Porã e Iguaçu retornam à condição original após a guerra, enquanto os quatro restantes são mantidos (Rio Branco é renomeado como Roraima e Guaporé batizado de Rondônia em homenagem ao Marechal Rondon).

Em 1960, um território quadrangular foi desmembrado do Estado de Goiás para abrigar a nova capital, Brasília, como novo Distrito Federal. Simultaneamente, o território do antigo DF foi transformado em Estado da Guanabara, compreendendo apenas a cidade do Rio de Janeiro e sua área rural. Em 1962, o Território Federal do Acre foi elevado à condição de estado.

Em 1975, o Estado da Guanabara foi incorporado como município ao Estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro passou a ser sua capital. Já em 1977 a porção sul de Mato Grosso foi emancipada como o novo Estado de Mato Grosso do Sul tendo como capital a cidade de Campo Grande.

Em 22 de dezembro de 1981, foi criado o estado de Rondônia e instalado em 4 de janeiro de 1982, pelo então Presidente do Brasil João Batista Figueiredo, tendo como capital, a cidade de Porto Velho.

A Constituição de 1988 deixou a estrutura das divisões como ela é hoje. Apesar de manter a definição legal de Territórios Federais, acabou com os existentes até então, elevando Roraima e Amapá à condição de estados e integrando Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco. No mesmo ato, a porção norte de Goiás foi desmembrada como Estado do Tocantins tendo como capital provisória a cidade de Miracema do Norte[2]. Em julho de 1989, a Assembléia Legislativa do Estado aprovou projeto de lei do Executivo que criava a cidade de Palmas, a ser construída no centro geográfico do Estado, para ser a capital definitiva do Tocantins.[2]

[editar] Lista de estados brasileiros

Bandeira↓ Estado↓ Abreviação↓ Capital↓ Área (km²)↓ População (2009)↓ Densidade (2005)↓ PIB (% total) (2005)↓ PIB per capita (R$) (2005)↓ IDH (2005)↓ Alfabetização (2003)↓ Mortalidade infantil (2007)↓ Expectativa de vida (2007)↓
Acre AC Rio Branco 152581,4 691132 4,30 4835747 (0,20%) 7041 0,751 84% 30,7‰ 71,4
Alagoas AL Maceió 27767,7 3156108 108,61 15763636 (0,66%) 5164 0,677 70% 50,0‰ 66,8
Amapá AP Macapá 142814,6 626609 4,16 5260535 (0,22%) 8543 0,780 91% 23,9‰ 70,4
Amazonas AM Manaus 1570745,7 3393369 2,05 39766086 (1,65%) 11829 0,780 94% 25,9‰ 71,6
Bahia BA Salvador 564692,7 14637364 24,46 96559993 (4,07%) 6922 0,742 79% 33,4‰ 72,0
Ceará CE Fortaleza 148825,6 8547809 54,40 46310492 (1,95%) 5636 0,723 78% 29,7‰ 70,3
Distrito Federal DF Brasília 5822,1 2606885 400,73 89630682 (3,78%) 37600 0,874 96% 16,8‰ 75,3
Espírito Santo ES Vitória 46077,5 3487199 73,97 52782914 (2,23%) 15236 0,802 90% 18,9‰ 73,7
Goiás GO Goiânia 340086,7 5926300 16,52 57091081 (2,41%) 9962 0,800 90% 19,4‰ 73,4
Maranhão MA São Luís 331983,3 6367138 18,38 28621860 (1,21%) 4628 0,683 77% 39,2‰ 67,6
Mato Grosso MT Cuiabá 903357,9 3001692 3,10 35284137 (1,49%) 12350 0,796 90% 20,4‰ 73,1
Mato Grosso do Sul MS Campo Grande 357125,0 2360498 6,34 24355772 (1,03%) 10599 0,802 91% 18,5‰ 73,8
Minas Gerais MG Belo Horizonte 586528,3 20033665 32,79 214814905 (9,06%) 11028 0,800 89% 20,4‰ 74,6
Pará PA Belém 1247689,5 7431020 5,58 44376461 (1,87%) 6241 0,755 90% 24,4‰ 72,0
Paraíba PB João Pessoa 56439,8 3769977 63,71 19953193 (0,84%) 5507 0,718 75% 38,0‰ 69,0
Paraná PR Curitiba 199314,9 10686247 51,48 136681933 (5,77%) 13158 0,820 93% 18,6‰ 74,1
Pernambuco PE Recife 98311,6 8810256 85,58 55505760 (2,34%) 6528 0,718 79% 38,4‰ 68,3
Piauí PI Teresina 251529,2 3145325 11,95 12790892 (0,54%) 4213 0,703 72% 28,2‰ 68,9
Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro 43696,1 16010429 352,05 275363060 (11,62%) 17695 0,832 96% 19,6‰ 73,1
Rio Grande do Norte RN Natal 52796,8 3137541 56,88 20557263 (0,87%) 6754 0,738 77% 34,8‰ 70,4
Rio Grande do Sul RS Porto Alegre 281748,5 10914128 38,49 156883171 (6,62%) 14310 0,832 95% 13,5‰ 75,0
Rondônia RO Porto Velho 237576,2 1503928 6,46 13110169 (0,55%) 8391 0,776 92% 23,7‰ 71,2
Roraima RR Boa Vista 224299,0 421499 1,74 3660611 (0,15%) 9075 0,750 91% 19,1‰ 69,9
Santa Catarina SC Florianópolis 95346,2 6118743 61,53 93193324 (3,93%) 15638 0,840 95% 16,1‰ 75,3
São Paulo SP São Paulo 248209,4 41384039 162,93 802552824 (33,87%) 19548 0,833 95% 15,5‰ 74,2
Sergipe SE Aracaju 21910,3 2019679 89,81 15126169 (0,64%) 7560 0,742 90% 33,8‰ 70,9
Tocantins TO Palmas 277620,9 1292051 4,70 9607624 (0,41%) 7210 0,756 83% 27,3‰ 71,3

Referências

[editar] Ver também

[editar] Ligações externas